Daftar PPJK berdasarkan Abjad ke 2
Mon, 09/06/2010 - 14:45
| NO | NPWP | NAMA | KODE POS | ALAMAT |
| 51 | 013985759042000 | PT BUANA AMANAH KARYA | 14310 | Jl. Padamarang Pos 3 Lapangan 101 X Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Priok Jakarta Utara 14310 |
| 52 | 024266058077000 | PT BUANA CARGO LOGISTICS | 10210 | Jl. Administrasi Negara I No. 12B, Bendungan Hilir, Tanah Abang Jakarta Pusat 10210 |
| 53 | 023787310005000 | PT BUANA EKA JAYA | 13570 | Jl. Lembur No. 11A RT 008/006, Kel. Makasar Jakarta Timur 13570 |
| 54 | 017110255409000 | PT BUKIT INDAH CARGO INTERNATIONAL | 41181 | Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok L, Cinangka, Camaka, Dangdeur, Bungursari, Purwakarta Jawa Barat 41181 |
| 55 | 019669803042001 | PT CAHAYA ANDALAN SEMESTA | 14310 | Jl. Edam 2 No. 34 RT 001/016, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara 14310 |
| 58 | 021859236044000 | PT CAHAYA GUNUNG TIMUR | 14430 | Grand Boutique Center Blok C/68, Jl. Mangga Dua Raya Ancol, Pademangan Jakarta Utara 14430 |
| 59 | 021872718045000 | PT CAHAYA JASA UTAMA | 14230 | Gedung Dharma Kartika Bhakti, Jl. Yos Sudarso No. 15-16, Rawabadak Utara, Koja Jakarta Utara 14230 |
| 60 | 013652243042000 | PT CAHYAPRAJA NUSACERIA | 14320 | Jl. Swasembada Barat XVI/62 Kebon Bawang, Tanjung Priok Jakarta Utara 14320 |
| 61 | 018941112014000 | PT CAKRA MITRA INTERNATIONAL | 12790 | Jl. Mampang Prapatan VIII No. 47 RT 002/001, Tegal Parang, Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790 |
| 62 | 013198031011000 | PT CARAINDO DARMANUSA | 12920 | Gedung WTC Lt.15, Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Kel. Karet, Setiabudi Jakarta Selatan 12920 |
| 63 | 013011721011000 | PT CARAVAN FORWARDING & WAREHOUSING AGENCY | 12920 | Gedung WTC Lt.15, Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Kel. Karet, Setiabudi Jakarta Selatan 12920 |
| 64 | 016802928036000 | PT CARLINDRATAMA ANUGRAH MULIA | 11460 | Kavling Polri Blok F VII No. 1570A RT 007/02 Jelambar, Grogol Petamburan Jakarta Barat 11460 |
| 65 | 019384908042000 | PT CATUR BUANA JAYA MANDIRI | 14310 | Komplek Ruko Enggano Megah No. 9 O Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok Jakarta Utara 14310 |
| 66 | 013508486002000 | PT CATURDAYA SEMBADA | 13460 | Jl. Mawar Merah Raya Blok 33 No.1 Malaka Jaya, Duren Sawit Jakarta Timur 13460 |
| 67 | 024364184003000 | PT CENTRAL JASA MITRA BAHARI | 13210 | Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42 Lt. 5 Gd. Summarecon Plaza, Pulogadung Jakarta Timur 13210 |
| 68 | 020032009002000 | PT CERINDO TRANSPORT LOGISTIK | 13430 | Ruko Pondok Bambu No. 7A, Jl. Raya Inspeksi Kalimalang RT 004/004 Pondok Bambu, Duren Sawit Jakarta Timur 13430 |
| 69 | 017972894062000 | PT CIPTA KRIDA BAHARI | 12560 | The Garden Centre Suite # 7-02, Kawasan Komersial Cilandak Jl. Cilandak KKO, Cilandak Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12560 |
| 70 | 020381968031000 | PT CIPTA MAPAN LOGISTIK | 11410 | Graha Indramas Lt. 6, Jl. AIP II KS Tubun Raya No. 77, Slipi, Palmerah Jakarta Barat 11410 |
| 71 | 017498833043000 | PT CITRA BANDARDAYA MANDIRI | 14130 | Jl. Dukuh Timur Blok F 22 RT 006/014, Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara 14130 |
| 72 | 018395632024000 | PT CITRA MANDIRI TRANS | 10510 | Komplek Cempaka Putih Permai Blok C No. 23, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510 |
| 73 | 018129262042000 | PT CITRA MARITIMA PRIMA | 14310 | Jl. Raya Pelabuhan No. 1 (Pos-9), Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara 14310 |
| 74 | 013385588042000 | PT CITRA PRIOK CARGO | 14330 | Jl. Gadang No. 24 A RT 03/01 Kel. Sungai Bambu, Tanjung Priok Jakarta Utara 14330 |
| 75 | 020916128415000 | PT CONTAINER PACKAGING LOGISTICS INDONESIA | erang | Gudang JPT I Blok D Lt.2 No.20 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng Tangerang |
| 76 | 026168245017000 | PT DAFA MULIA | 12520 | Jl. Kebagusan Raya No. 63 RT 04/07, Kel. Kebagusan, Pasar Minggu DKI Jakarta 12520 |
| 77 | 013166061042000 | PT DAHAN FREIGHT FORWARDERS | 14310 | Jl. Panaitan no.2 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara 14310 |
| 78 | 018865998042000 | PT DAISY MUTIARA NUSANTARA | 14310 | Graha Raudah, Jl. Ganggeng II No. 3 A, Sungai Bambu, Tanjung Priok Jakarta Utara 14310 |
| 79 | 025902453042000 | PT DAMAR SEKAR KENCANA | 14310 | Jl. Enggano No. 15 Blok A - 4 RT 001/016, Tanjung Priok Jakarta Utara 14310 |
| 80 | 015961089415000 | PT DANZAS SARANA PERKASA | 19110 | Soewarna Business Park, Blok A Lot 8, Bandara Soekarna Hatta, Kel. Pajang, Benda Tangerang 19110 |
| 81 | 019180157432000 | PT DAYASA BUMI SELARAS | 17421 | Jl. DR. Ratna No. 82-E, Jatikramat, Jatiasih, Bekasi Jawa Barat 17421 |
| 82 | 026836197042000 | PT DELTA TRANSEMESTA ABADI | 14310 | Jl. Tongkol No. 19 A RT 004/008, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara 14310 |
| 83 | 015776073077000 | PT DEUGRO UDARASAMUDRA | 10270 | Gedung Bank Panin Pusat Lt. 4, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Gelora, Tanah Abang Jakarta 10270 |
| 84 | 018245324091000 | PT DIA LOGISTICS INDONESIA | 42438 | Jl. Raya Merak, Desa Gerem, Kec. Grogol Cilegon 42438 |
| 85 | 019042324042000 | PT DIANMATRA STARSINDO TRANSPORTAMA | 14350 | Komplek Ruko Sunter Permai Blok E/17-18, Jl. Danau Sunter Utara Blok K-2, Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara 14350 |
| 86 | 025561341035000 | PT DIMAS CARGO | 11640 | Jl. Joglo Raya No.117 F Joglo, Kembangan Jakarta Barat 11640 |
| 87 | 018215715045000 | PT DINAMIKA UTAMA CEMERLANG | 14120 | Jl. Raya Cilincing No. 36, Ruko Plaza Cilincing Blok D1/2, Cilincing Jakarta Utara 14120 |
| 88 | 023807704042000 | PT DIRA KARYA INSANI | 14310 | Jl. Warakas Gg.24 C/19 RT 006/008 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara 14310 |
| 89 | 013160254042000 | PT DJASA SUMATERA | 14310 | Jl. Pulau Payung No. 6 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310 |
| 90 | 017498551045000 | PT DOLLY CAHAYA | 14130 | Jl. Sungai Brantas No. 54, Villa Gading Permai, Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara 14130 |
| 91 | 022385579046000 | PT DUNIA EXPRESS | 14340 | Jl. Agung Karya VII No. 1, Kel. Papanggo, Tanjung Priok Jakarta Utara 14340 |
| 92 | 023056609034000 | PT DWI NUR KARGOTAMA | 11830 | Jl. Kumbang No. 35 Rawalele RT 003/01, Pegadungan, Kalideres Jakarta Barat 11830 |
| 93 | 021424403016000 | PT DWIBAYA MANUNGGAL LOGISTIK | 12150 | Jl. Pangeran Antasari No. 15, Cipete Selatan, Cilandak Jakarta Selatan 12150 |
| 94 | 019393669042000 | PT DWIDAYA SINAR CEMERLANG | 14320 | Jl. Kebon Bawang VII No. 46, Kebon Bawang, Tanjung Priok Jakarta Utara 14320 |
| 95 | 013486451061000 | PT EASTERNINDO CARMITRA LINTAS | 12770 | Gedung Menara Hijau Lt. 4, Jl. MT Haryono Kav. 33, Cikoko, Pancoran Jakarta Selatan 12770 |
| 96 | 018866301042000 | PT EKA SEJAHTERA MANDIRI | 14320 | Perkantoran Yos Sudarso Megah, Jl. Yos Sudarso No. 1 Blok B/27, Kebon Bawang, Tanjung Priok Jakarta Utara 14320 |
| 97 | 013445390032000 | PT EKARAYA SINDHUSAKTI | 11160 | Jl. Mangga Besar Raya No. 2T Kel. Maphar, Kec. Taman Sari Jakarta Barat 11160 |
| 98 | 018105338058000 | PT EKPRESS AEROSPEEDINDO | 12790 | Wisma Asia Lt. 2, Jl. Warung Buncit Raya No. 2, Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan 12790 |
| 99 | 013004262045000 | PT EMKL JAKARTA MAJU PUSAKA | 14310 | Jl. Semper Kebantenan No. 22 RT 002/03, Semper Timur, Cilincing Jakarta Utara 14310 |
| 100 | 013003231042000 | PT EMKL PELABUHAN DELI JAKARTA VEEM | 14330 | Jl. Gorontalo III/9 Sungai Bambu, Tanjung Priok Jakarta Utara 14330 |

